2021年排行榜来了

发布时间:2021-12-15 | 发布人: | 点击量:270

   2021年图书馆借阅排行与读者排行新鲜出炉,大家来围观看看你是不是榜上有名!

 

 

2021年3月读者排行
借书证号 读者条码 读者姓名 单位 读者级别 性别 外借数
2010305015 2922635510 包如丽 气象学院 学生 8
1911003031 2925658982 王燕 民族工艺学院 学生 7
2010401384 2923012854 陈彦光 机电工程学院 学生 6
2010305017 2926144822 姜海洋 气象学院 学生 6
2010707001 2924197782 郭小茹 冶金工程学院 学生 6
2011190139 2924442118 潘文震 环境与化工学院 学生 6
2011104121 2922909382 胡东涛 环境与化工学院 学生 6
2010705021 2925184262 王辉 冶金工程学院 学生 6
1910902174 2926135750 周佩蓉 财经商贸学院 学生 5
2011190165 2925679462 孔令丹 环境与化工学院 学生 5
2010890010 2925177718 张珂 测绘与地理信息学院 学生 4
2010302050 2972117378 马东旭 气象学院 学生 4
2010705020 3392043106 冉海凡 冶金工程学院 学生 4
2010305087 2921222838 张彤 气象学院 学生 3
2011190269 1163950099 郭娟 环境与化工学院 学生 3
2010207012 3405539724 甘晓丽 地质与珠宝学院 学生 3
2010904176 2925133494 叶媛媛 财经商贸学院 学生 3
2010108091 2922029766 贾洋洋 安全工程学院 学生 3
2010890191 2923240822 罗莹莹 测绘与地理信息学院 学生 3
2011108036 2968880434 王娜 环境与化工学院 学生 3
2021年4月份读者排行
借书证号 读者条码 读者姓名 单位 读者级别 性别 外借数
2010302325 2454909538 王锦旭 气象学院 学生 13
2010707001 2924197782 郭小茹 冶金工程学院 学生 11
2010507004 2923112694 周进 水利与电力工程学院 学生 11
2010506256 2926053798 冉建鹏 水利与电力工程学院 学生 9
2010401384 2923012854 陈彦光 机电工程学院 学生 8
2011190195 3434473564 赵勇良 环境与化工学院 学生 8
2011104065 1354770018 何敏敏 环境与化工学院 学生 8
2010904010 2964332306 王琪 财经商贸学院 学生 7
2010207011 2925228326 张梓瑶 地质与珠宝学院 学生 6
2010305015 2922635510 包如丽 气象学院 学生 6
2010901193 2922478326 马莹莹 财经商贸学院 学生 6
2010505033 2968869570 周锦瑞 水利与电力工程学院 学生 6
2010305083 2921712102 王小平 气象学院 学生 5
1910905060 1770787222 谈晓倩 财经商贸学院 学生 5
2011190084 2923194918 成强红 环境与化工学院 学生 5
2010401385 2923244294 王林 机电工程学院 学生 5
2011190172 3395267474 董冰冰 环境与化工学院 学生 5
2010901217 2925064054 谭潇潇 财经商贸学院 学生 5
2010305048 2968528226 董伟 气象学院 学生 5
2011190165 2925679462 孔令丹 环境与化工学院 学生 5
2021年5月读者排行
借书证号 读者条码 读者姓名 单位 读者级别 性别 外借数
2010302325 2454909538 王锦旭 气象学院 学生 18
2010507004 2923112694 周进 水利与电力工程学院 学生 10
2010302192 3395187810 杨宁 气象学院 学生 9
2010505033 2968869570 周锦瑞 水利与电力工程学院 学生 9
2010401384 2923012854 陈彦光 机电工程学院 学生 9
2010601148 2969987122 冀世轩 信息工程学院 学生 6
2010705008 2922590950 杨江昊 冶金工程学院 学生 6
2010401031 2926108438 杜煜 机电工程学院 学生 6
2011090018 2924468822 伍晓宇 民族工艺学院 学生 6
2010305015 2922635510 包如丽 气象学院 学生 6
2011006002 2923425142 余建强 民族工艺学院 学生 5
2010290119 2921294118 王二朝 地质与珠宝学院 学生 5
2010305006 2926144694 王雪 气象学院 学生 5
2010707003 2924157590 曹菁 冶金工程学院 学生 5
2010108091 2922029766 贾洋洋 安全工程学院 学生 4
2011104128 1159770179 师建雄 环境与化工学院 学生 4
1911107042 1770344246 王国坤 环境与化工学院 学生 4
2010601126 2926137430 柳小丽 信息工程学院 学生 4
2010607045 2970246706 王可楠 信息工程学院 学生 4
1911001157 1767354230 常佳利 民族工艺学院 学生 3
2021年6月读者排行
借书证号 读者条码 读者姓名 单位 读者级别 性别 外借数
2010601279 1336005890 薛宇阳 信息工程学院 学生 11
2010601243 2924513782 牛少雄 信息工程学院 学生 11
2010302325 2454909538 王锦旭 气象学院 学生 10
2010705008 2922590950 杨江昊 冶金工程学院 学生 8
2010401384 2923012854 陈彦光 机电工程学院 学生 6
2010505033 2968869570 周锦瑞 水利与电力工程学院 学生 6
2010302351 2924789110 赵雨林 气象学院 学生 5
2010505020 2924725366 郝万里 水利与电力工程学院 学生 5
2010505040 2968521058 杨建国 水利与电力工程学院 学生 5
220148 4248873014 李捷 基础教学部 在编 5
2010601268 2924334582 陈正轩 信息工程学院 学生 5
2010108091 2922029766 贾洋洋 安全工程学院 学生 4
2010901003 2923368374 雒梓妤 财经商贸学院 学生 4
2010290140 1290468594 王树宽 地质与珠宝学院 学生 4
2010302192 3395187810 杨宁 气象学院 学生 3
2010302305 2921509494 方戥学 气象学院 学生 3
2010507004 2923112694 周进 水利与电力工程学院 学生 3
2010708001 1768723222 何婷 冶金工程学院 学生 3
2010901404 4026813443 雍宁佳 财经商贸学院 学生 3
2010705022 2921815318 何金通 冶金工程学院 学生 3
2021年9月读者排行
借书证号 读者条码 读者姓名 单位 读者级别 性别 外借数
2010905162 1288007218 杜盼盼 财经商贸学院 学生 6
2111103060 2426064604 孟轲 2021级 学生 6
2010905001 2925347046 滕进蓉 财经商贸学院 学生 6
2010905148 2924159862 李润萍 财经商贸学院 学生 6
1911105025 2921422790 麻娜娜 环境与化工学院 学生 5
2110206014 2141751228 张小良 2021级 学生 4
2010890179 2921372982 魏旭亮 测绘与地理信息学院 学生 4
2010904083 1364513618 尉志翔 财经商贸学院 学生 4
2010902035 1162591459 刘鹏康 财经商贸学院 学生 4
2010905168 2985923555 李萧 财经商贸学院 学生 4
2010505019 1951698531 刘祥祥 水利与电力工程学院 学生 4
2010905031 2924436598 张巧冰 财经商贸学院 学生 4
2010904180 2456422962 蒲选霞 财经商贸学院 学生 4
2010605038 1161088163 王勇 信息工程学院 学生 4
2010905140 2924216198 魁学青 财经商贸学院 学生 4
2130911102 2921718492 张霁如 2021级 学生 4
2010204031 2921200870 魏相宇 地质与珠宝学院 学生 4
2010905064 2922589926 周旭 财经商贸学院 学生 3
210102 4248074502 段兴聪 国资处 在编 3
2010606074 2968475346 员艳 信息工程学院 学生 3
2021年10月读者排行
借书证号 读者条码 读者姓名 年级 读者级别 性别 外借数
2110901372 2922689766 雷晓宝 2021级 学生 6
2111003055 2970323394 脱亚静 2021级 学生 6
2010290119 2921294118 王二朝 2020级 学生 5
2110901387 2922313526 万映乾 2021级 学生 5
2111103086 1336224508 王倩 2021级 学生 4
220557 3911418342 晏倩 党委组织部 在编 3
2130411062 2142306780 王栋柱 2021级 学生 3
210691 3069138038 常逢杰 招生处 在编 3
2111002023 1339103052 王雅睿 2021级 学生 3
2110904116 2426160828 周贝贝 2021级 学生 3
2111103074 2142298332 宋宝玲 2021级 学生 3
2110305020 2458109916 杨慧 2021级 学生 3
2110905144 2921200796 裴爱霞 2021级 学生 3
2111003064 2925287494 王妮 2021级 学生 3
2130311070 2924559734 王丽 2021级 学生 3
2111090078 2924430294 马小娟 2021级 学生 3
2110603007 2968477202 高晶晶 2021级 学生 3
2110905146 2439307356 汪家苗 2021级 学生 3
2110206017 2922801606 张喜红 2021级 学生 3
210102 4248074502 段兴聪 国资处 在编 3
2021年11月读者排行
借书证号 读者条码 读者姓名 单位 读者级别 性别 外借数
2110305026 2426795052 赵晶 2021级 学生 5
2110305004 2437777148 贾东东 2021级 学生 4
2110305025 2142606428 张虽珍 2021级 学生 4
2110206007 2924291196 田熙 2021级 学生 3
2010901109 2921460614 李春民 财经商贸学院 学生 3
2010901027 2922296998 伏小花 财经商贸学院 学生 3
2131111006 2142479148 崔婷 2021级 学生 3
2131111018 2963820994 胡佳宁 2021级 学生 3
210421 3164901642 李洋 党委宣传(统战)部 在编 3
2110901315 2438155692 张佳荣 2021级 学生 3
2130211014 2438299644 苟恩泽 2021级 学生 3
2110901191 2437539676 瞿楠 2021级 学生 3
2110305036 2925704550 杜敏 2021级 学生 3
2110305048 2921594246 杨若晗 2021级 学生 3
2111003085 1951872908 岳润 2021级 学生 3
2130911097 1599498076 叶友亮 2021级 学生 3
2111102013 2432583452 郭佳美 2021级 学生 3
210102 4248074502 段兴聪 国资处 在编 3
2110905040 2142105948 吕亦丹 2021级 学生 3
2110905144 2921200796 裴爱霞 2021级 学生 3
2021年12月读者排行
借书证号 读者条码 读者姓名 单位 读者级别 性别 外借数
2111103060 2426064604 孟轲 2021级 学生 8
2110901324 2142154892 张盼盼 2021级 学生 8
2110901328 2141758060 张文娟 2021级 学生 8
210102 4248074502 段兴聪 国资处 在编 6
2111103081 2922794108 王金霞 2021级 学生 5
2110401305 2141963020 李润青 2021级 学生 5
2110905155 2438529100 王钰 2021级 学生 5
2110305048 2921594246 杨若晗 2021级 学生 4
2111090105 2969659074 王锐芳 2021级 学生 4
2110305036 2925704550 杜敏 2021级 学生 4
2111103057 1339005436 马鸿林 2021级 学生 4
2110506326 2425338668 张胜堂 2021级 学生 4
2130911043 2438965484 刘艳芳 2021级 学生 3
2111090045 2924831686 雷玉华 2021级 学生 3
2111103078 2923109148 田雪 2021级 学生 3
2110210022 1327698402 张蓉蓉 2021级 学生 3
2131011073 2921982172 杨振华 2021级 学生 3
2110401360 2439154124 贾天文 2021级 学生 3
2110603009 2140726028 高雨洁 2021级 学生 3
2110603008 1961877980 高甜甜 2021级 学生 3